Numeralul este o parte de vorbire care indică numărul de obiecte, numărul și ordine a obiectelor din cont. Conform valorilor și trăsăturilor gramaticale, numeralul se clasifică în cardinale și ordinale. Numerele cardinale indică numărul de obiecte, sau numărul și răspund la întrebarea „Wie viel?ˮ /„Wie viele?ˮ (cât de mult?). Numerele de la 0 la 12 și, de asemenea, 100 și 1000 sunrt exprimate printr-un singur cuvânt. Începând cu 13, numeralul cardinal în limba germană se formează folosind două cuvinte și mai multe cuvinte.
Tabelul 1
| Grundzahl | Ausnahmen | 20 - zwanzig | 40 - vierzig | |||
| 0 - null | 11 - elf | 21 - einundzwanzig | 41 - einundvierzig | |||
| 1 - eins | 12 – zwölf | 22 - zweiundzwanzig | 50 - fünfzig | |||
| 2 - zwei | 23 - dreiundzwanzig | 51 - einundfünfzig | ||||
| 3 - drei | 13 - dreizehn | 24 - vierundzwanzig | Ausnahmen | |||
| 4 - vier | 14 - vierzehn | 25 - fünfundzwanzig | 60 - sechzig | |||
| 5 - fünf | 15 - fünfzehn | 26 - sechsundzwanzig | 70 - siebzig | |||
| 6 - sechs | Ausnahmen | 27 - siebenundzwanzig | ||||
| 7 - sieben | 16 - sechzehn | 28 - achtundzwanzig | 80 - achtzig | |||
| 8 - acht | 17 - siebzehn | 29 - neunundzwanzig | 82 - zweiundachtzig | |||
| 9 - neun | 90 - neunzig | |||||
| 10 - zehn | 18 - achtzehn | 30 - dreißig | 97 - siebenundneunzig | |||
| 19 - neunzehn | 31 - einunddreißig | 99 - neunundneunzig | ||||
| 100 - (ein)hundert | 101 (ein)huderteins | 125 - (ein)hundertfünfundzwanzig | ||||
| 201 - zweihuderteins | 375 - dreihundertfünfundsiebzig | |||||
| 1000 - (ein)tausend | 1001 - (ein)tausendeins | 1125 - (ein)tausendeinhundertfünfundzwanzig | ||||
| 3000 - dreitausend | 3011 - dreitausendelf | 3375 - dreitausenddreihundertfünfundsiebzig | ||||
| 5 678 123 – fünf Millionen sechshundertachtundsiebzigtausendeinhundertdreiundzwanzig | ||||||
ads 1